Sgrion Ceimigeach agus Criathradh Ola airson Mogaill Meatailt Shintichte 1 Micron
Fiosrachadh mu eileamaid mogaill sintéir stàilinn gun staoin:
Tha sìoltachan mogaill shintéirichte air a dhèanamh de mhogall shintéirichte às dèidh a ghearradh, sìoltachan shintéirichte air a thàthadh gu mionaideach. Is e am puing as cudromaiche de eileamaid sìoltachain fhailt shintéirichte gu bheil àireamh mhòr de thàthadh àrd-chruinneas ga chleachdadh. Gus dèanamh cinnteach à cruinn agus rèidh, tha cartus sìoltachain mogaill uèir shintéirichte air a shintéireachadh às dèidh pròiseas tàthaidh seam rollaidh agus an dòigh tàthaidh ceartachaidh a chleachdadh, faodaidh e an sealladh iomlan a dhèanamh nas bòidhche.
Eileamaid mogaill sintéir stàilinn gun staoin Feartan:
• Criathradh cunbhalach, ceart agus seasmhach;
• Treòiteachd agus neart math;
• Seasmhachd teòthachd àrd, strì an aghaidh creimeadh;
• Glanadh furasta;
• Gun imrich stuthan.
Eileamaid mogaill sintéir stàilinn gun staoin Teicnigeach:
• Ìre sìolaidh: 0.5- 200μm;
• Teòthachd Obrach: -50℃-800℃;
• Meud: 14-800mm OD, 10-1200mm Fad
• Faodar Criathrag Hanke a ghnàthachadh.
Eileamaid mogaill sintéir stàilinn gun staoin Iarrtas:
• Polyester
• Peatroil
• Ceimigeach
• Cungaidhean-leigheis
• Biadh is deoch, ola
• Ath-chuairteachadh catalaíoch.
Eileamaid mogaill sintéir stàilinn gun staoin Paramadairean:
| Modail | Fad | Trast-thomhas | M | Raon Criathrag | Ìre Criathrag (μm) | Stuth Criathrag |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4” NPT | 0.002㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stàilinn gun staoin air a shintéireachadh Mogaill,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0.01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0.022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0.044㎡ |
| Modail | Fad | Trast-thomhas | M | Raon Criathrag | Ìre Criathrag (μm) | Stuth Criathrag |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0.019㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stàilinn gun staoin air a shintéireachadh Mogaill,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0.039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0.078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0.046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0.093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0.140㎡ |
| Modail | Fad | Trast-thomhas | M | Raon Criathrag | Ìre Criathrag (μm) | Stuth Criathrag |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Fàinne Seulachaidh no Flange | 0.038㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stàilinn gun staoin air a shintéireachadh Mogaill, (le tiùb tollta no earrach a-staigh)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0.150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230㎡ |
| Modail | Fad | Trast-thomhas | M | Raon Criathrag | Ìre Criathrag (μm) | Stuth Criathrag |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0.02㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stàilinn gun staoin air a shintéireachadh Mogaill, Mogaill snàithleach sintéir stàilinn gun staoin, Aodach Uèir Stàilinn gun Mheirg
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0.05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21㎡ |












