Criathrag coinnle eileamaid sìoltachain shintéirichte èifeachdas àrd
Tha eileamaid sìoltachain shintéirichte air a dhèanamh de mhogal shintéirichte no pùdar ss mar stuth amh. Tha mogal shintéirichte na sheòrsa ùr de stuth sìoltachain a tha air a dhèanamh de mhogal uèir stàilinn gun staoin còig-shreathan fighte leis a’ phròiseas “sintering”, is e rangachadh an t-sìoltachain 1-200micron.
Is e a’ phuing as cudromaiche a thaobh sìoltachan le faireachdainn shintéirichte gu bheil àireamh mhòr de thàthadh àrd-chruinneas ga chleachdadh. Gus dèanamh cinnteach à cruinn agus rèidh, thèid cartus sìoltachain mogaill uèir shintéirichte a shintéireachadh às deidh pròiseas tàthaidh seam rollaidh agus dòigh tàthaidh ceartachaidh a chleachdadh, faodaidh e an sealladh iomlan a dhèanamh nas bòidhche.
Buannachd:
Toll èideadh, ìre sìolaidh ceart
Cruas àrd agus deagh strì an aghaidh sgrìobadh
Frith-aghaidh sàr-mhath an aghaidh creimeadh, teas agus cuideam
Iarrtas:
Polyester
Làimhseachadh uisge na mara
duslach sìoltachain glanaidh
Peitriceimiceach, dì-hydrogenachadh propane
Poileisilicon, bataraidh grèine
Gas nàdarrach
Bholcanachadh
Cungaidhean-leigheis, grinneachadh peatrail
Deoch, grinneachadh bìdh no rothaireachd
Smachd càileachd:
Rannsachadh is leasachadh air leth
20 bliadhna de eòlas
Beachdan dealbhaidh adhartach
Pròiseas cinneasachaidh àbhaisteach
Uidheam cinneasachaidh iomlan
Riaghladh càileachd èifeachdach
Sònrachadh
Mogaill shintéirichte (cuir aon shreath de mhogal fighte 12-mogaill ris, an uairsin thig gu bhith na mhogal shintéirichte 6-sreathan, bidh an aghaidh cuideam nas foirfe)
| Rangachadh Ainmeil Criathrag (μm) | Mogaill Sreath Dìon | Mogaill Sreath Sìolaidh | Sgaoileadh | Mogaill Sreath Neartachaidh | Mogaill Sreath Neartachaidh | Tiughas | Treòiteachd Adhair | Brùthadh builgean | Cuideam | Poirseachd |
| 1 | 200 | 400 x 3000 | 200 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 1.81 | 360 – 360 | 5 sreathan | Mu thuairmse |
| 2 | 100 | 325 x 2300 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
| 5 | 100 | 200 x 1400 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
| 10 | 100 | 165 x 1400 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
| 15 | 100 | 165 x 1200 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
| 20 | 100 | 165 x 800 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
| 25 | 100 | 165 x 600 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
| 30 | 100 | 400 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 6.86 | 120-390 | ||
| 40 | 100 | 325 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 7.10 | 100-350 | ||
| 50 | 100 | 250 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
| 75 | 100 | 200 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 | ||
| 100 | 100 | 150 | 100 | 12 x 64 | 64 X 12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
| 150 | 50+100+50+30+30+100+50 | 2.0 | 25.00 | 50-150 | ||||||
| 200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2.0 | 26.00 | 50-150 | ||||||
Lùb sruthadh cuideam eadar-dhealaichte


| Modail | L | D | M | Raon Criathrag (M2) | R | Meadhanan Criathrag |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10*1P | 0.002 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Aodach Uèir Sintered Stàilinn gun Mheirg |
| CF-14/250-R | 250 | 0.01 | ||||
| CF-14/500-R | 500 | 0.022 | ||||
| CF-14/1000-R | 1000 | 0.044 |

| Modail | L | D | M | Raon Criathrag (M2) | R | Meadhanan Criathrag |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20*1.5P | 0.019 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Aodach Uèir Sintered Stàilinn gun Mheirg |
| CF-25/500-R | 500 | 0.039 | ||||
| CF-25/1000-R | 1000 | 0.078 | ||||
| CF-30/500-R | 500 | 30 | M20*2P | 0.046 | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 0.093 | ||||
| CF-30/1500-R | 1500 | 0.140 |

| Modail | L | D | M | Raon Criathrag (M2) | R | Meadhanan Criathrag |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Fàinne seulachaidh no flange | 0.038 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Aodach Uèir Sintered Stàilinn gun Mheirg |
| CF-50/500-R | 500 | 0.078 | ||||
| CF-50/1000-R | 1000 | 0.150 | ||||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108 | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115 | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140 | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230 | |||
| Nota: Faodaidh taic a-staigh eileamaidean sìoltachain a bhith air a dhèanamh le tiùb no earrach tollta stàilinn gun smal | ||||||

| Modail | L | D | M | Raon Criathrag (M2) | R | Meadhanan Criathrag |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16*1.5P | 0.02 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Lìon snàithleach sintéir stàilinn gun staoin; |
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07 | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15 | |||
| CF-65/266-R | 266 | 65 | 0.05 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10 | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21 |















